Vorführanlage

Für unsere Kunden und Interessierte steht eine Vorführanlage in Proßmarke zur Besichtigung bereit.

Technische Daten

installierte Leistung: 2,6 kW
erbaut: 2002 (zunächst 1,3 kW) erweitert 04.2005 (um 1,3 kW)
Sanyo-Module mit jeweils 130 Watt

Ertragsdaten

06.2002 bis 06.2003: Gesamt: 865 kWh, 666 kWh/kW(peak)
06.2003 bis 06.2004: Gesamt: 1127 kWh, 867 kWh/kW(peak)
06.2004 bis 06.2005: Gesamt: 1120 kWh, 708 kWh/kW(peak)
06.2005 bis 06.2006: Gesamt: 1757 kWh, 675 kWh/kW(peak)
06.2006 bis 06.2007: Gesamt: 2094 kWh, 805 kWh/kW(peak)
06.2007 bis 06.2008: Gesamt: 2047 kWh, 787 kWh/kW(peak)
06.2008 bis 06.2009: Gesamt: 2296 kWh, 883 kWh/kW(peak)

Unsere Vorführanlage in Proßmarke

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf "Alle akzeptieren" erklären Sie sich damit einverstanden. Erweiterte Einstellungen